Odkryj świat Pokémon - od typów po walki i strategie!
A/D | NORMALNY | OGNISTY | WODNY | ELEKTRYCZNY | TRAWIASTY | LODOWY | WALCZĄCY | TRUJĄCY | ZIEMNY | LATAJĄCY | PSYCHICZNY | ROBACZY | KAMIENNY | DUCHOWY | SMOCZY | MROCZNY | STALOWY | WRÓŻKOWY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMALNY | 50% | 0 | 50% | |||||||||||||||
OGNISTY | 50% | 50% | 200% | 200% | 200% | 50% | 50% | 200% | ||||||||||
WODNY | 200% | 50% | 50% | 200% | 200% | 50% | ||||||||||||
ELEKTRYCZNY | 200% | 50% | 50% | 0 | 200% | 50% | ||||||||||||
TRAWIASTY | 50% | 200% | 50% | 50% | 200% | 50% | 50% | 200% | 50% | 50% | ||||||||
LODOWY | 50% | 50% | 200% | 50% | 200% | 200% | 200% | 50% | ||||||||||
WALCZĄCY | 200% | 200% | 50% | 50% | 50% | 50% | 200% | 200% | 50% | |||||||||
TRUJĄCY | 200% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0 | 200% | |||||||||||
ZIEMNY | 200% | 200% | 50% | 200% | 0 | 50% | 200% | 200% | ||||||||||
LATAJĄCY | 50% | 200% | 200% | 200% | 50% | 50% | ||||||||||||
PSYCHICZNY | 200% | 200% | 50% | 0 | 50% | 50% | ||||||||||||
ROBACZY | 50% | 200% | 50% | 50% | 50% | 200% | 50% | 200% | 50% | 50% | ||||||||
KAMIENNY | 200% | 200% | 50% | 50% | 200% | 200% | 50% | |||||||||||
DUCHOWY | 0 | 200% | 200% | 50% | ||||||||||||||
SMOCZY | 200% | 50% | 0 | |||||||||||||||
MROCZNY | 50% | 200% | 200% | 50% | 50% | |||||||||||||
STALOWY | 50% | 50% | 50% | 200% | 200% | 50% | 200% | |||||||||||
WRÓŻKOWY | 50% | 200% | 50% | 200% | 200% | 50% |
Pokémony występują w różnych typach, takich jak Ogień, Woda, Elektryczny, Trawa i wiele innych. Każdy typ ma swoje mocne i słabe strony, które wpływają na skuteczność w walce. Oto lista głównych typów Pokémonów:
W świecie Pokémon możesz trenować swoje Pokémony, walczyć z innymi trenerami, zdobywać odznaki w salach oraz łapać nowe Pokémony w dziczy. Oto najważniejsze elementy mechaniki gry: